# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | आकाश | खुली जगह, हवा |
2 | ♂ | आदित्य | अदिति के बीच |
3 | ♂ | आयुष | |
4 | ♂ | आर्यन | |
5 | ♂ | आशिष | |
6 | ♀ | आकाश Kumar | |
7 | ♂ | आदित्य Dhiman | |
8 | ♂ | आनन्द | खुशी, आनंद |
9 | ♀ | आकांक्षा | इच्छा, कामना |
10 | ♂ | आयू | |
11 | ♂ | आकाश कश्यप | |
12 | ♂ | आकाश बाबू | |
13 | ♂ | आदर्श | |
14 | ♂ | आशिव | |
15 | ♂ | आदित्य Raj | |
16 | ♂ | आशीष | |
17 | ♂ | आदित्य आदीतय | |
18 | ♀ | आशीष कुमार | |
19 | ♂ | आशुतोष | |
20 | ♂ | आनन्द कुंमार | |
21 | ♂ | आयुश | |
22 | ♂ | आयुष न | |
23 | ♂ | आकाश Singh | |
24 | ♂ | आयूष | |
25 | ♂ | आकाश कुमार | |
26 | ♂ | आरिकेत चैबे | |
27 | ♂ | आकाश बारुपाल | |
28 | ♂ | आरूष | |
29 | ♂ | आदि | |
30 | ♂ | आर्यव | |
31 | ♂ | आदितया | |
32 | ♂ | आलोक |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम