# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
2 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, |
3 | ♂ | संदीप | |
4 | ♂ | प | |
5 | ♂ | आकाश कश्यप | |
6 | ♂ | कुलदीप | |
7 | ♂ | हरदीप | |
8 | ♀ | मनदीप | |
9 | ♂ | नवदीप | |
10 | ♂ | यशोदिप | |
11 | ♂ | भानुप्रताप | |
12 | ♂ | अनूप | |
13 | ♂ | दिलिप | |
14 | ♂ | जयदीप | |
15 | ♂ | संदिप | |
16 | ♂ | अमरदीप |
# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | प्रीती | मज़ा, खुशी, प्यार |
2 | ♀ | प्राची | |
3 | ♀ | प्रियंका | |
4 | ♂ | प | |
5 | ♀ | पारूल | |
6 | ♀ | प्रियांका | |
7 | ♀ | प्रेरना | |
8 | ♀ | पिकु | |
9 | ♀ | पुजा | |
10 | ♀ | पल्लवी | |
11 | ♀ | पारुल | |
12 | ♀ | पनु | |
13 | ♀ | प्रतीमा | |
14 | ♀ | परी | |
15 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम