# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Anurag | |
2 | ♂ | Bajrang | |
3 | ♂ | Kansing | |
4 | ♂ | Gourav Garg | |
5 | ♂ | Chirag | दीपक प्रकाश गाइड |
6 | ♂ | G | |
7 | ♂ | Parag | |
8 | ♂ | Krishang | |
9 | ♂ | Shiwang | |
10 | ♂ | Vinod Nag | |
11 | ♂ | Adag | शुद्ध blemishless |
12 | ♂ | King | किंग्स |
13 | ♀ | Bipin Kumar Sinhg | |
14 | ♂ | Pintu Garg | |
15 | ♂ | Umang | |
16 | ♂ | Himmtasinhg | |
17 | ♂ | Devender Kumar Garg | |
18 | ♀ | Rohit Garg | |
19 | ♂ | Kumar Sarang | |
20 | ♂ | Suyog | |
21 | ♂ | Shwetang | |
22 | ♂ | Aurag | |
23 | ♂ | Priyang | |
24 | ♂ | Jay Kag | |
25 | ♂ | Punit Garg | |
26 | ♂ | Vijay Kumar Singhg | |
27 | ♂ | Shahid Beg | |
28 | ♂ | Akash Garg | |
29 | ♂ | Shivang | |
30 | ♀ | Kritang |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम