# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ravi | सूर्य |
2 | ♀ | Ashwini | एक स्टार का नाम |
3 | ♂ | Ashwani | |
4 | ♂ | Rishi | ऋषि |
5 | ♀ | Shani | गहरा लाल |
6 | ♂ | Shashi | चांद, चन्द्रिका |
7 | ♂ | Jai | धोखेबाज़ |
8 | ♀ | Chili | |
9 | ♂ | Indramani | |
10 | ♂ | Murli | बांसुरी |
11 | ♀ | Jyoti | प्रकाश |
12 | ♂ | Munshi | |
13 | ♀ | Vikki | विजेता; |
14 | ♀ | Aditi | मुफ्त और असीमित |
15 | ♀ | Gopi | गाय Herder |
16 | ♂ | Abhi | |
17 | ♂ | Bajrangi | |
18 | ♂ | Abhijit Sahani | |
19 | ♂ | Archana Tiwari | |
20 | ♂ | Bhola Tiwai | |
21 | ♂ | Hari | एक |
22 | ♂ | Parvej Ansari | |
23 | ♂ | Shivam Rai | |
24 | ♂ | Rizwan Ansari | |
25 | ♂ | Avinash Bharti | |
26 | ♂ | Manish Rai | |
27 | ♀ | Moni | केवल |
28 | ♀ | Ayushi | पूर्णिमा, लंबा जीवन |
29 | ♂ | Pradeep Sahani | |
30 | ♂ | Rahul Tiwari | |
31 | ♂ | Brahmarashi | |
32 | ♂ | Neeraj Rai | |
33 | ♂ | Shubham Soni | |
34 | ♂ | Avinash Mani | |
35 | ♂ | Saddamali | |
36 | ♀ | Romi | प्रिय गुलाब |
37 | ♂ | Ramdhani | |
38 | ♂ | Najakat Ali | |
39 | ♀ | Laxmi | धन |
40 | ♂ | Ali | उदात्त, नोबल |
41 | ♂ | Dhanraj Soni | |
42 | ♂ | Saurabh Tiwari | |
43 | ♂ | Chetan Solanki | |
44 | ♂ | Rakesh Tiwari | |
45 | ♂ | Rakesh Soni | |
46 | ♂ | Kapil Goswami | |
47 | ♂ | Rahul Bhandari | |
48 | ♂ | Tejpal Saini | |
49 | ♂ | Triloki | |
50 | ♂ | Vijay Lakhami |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम