# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ajay | Unconquered |
2 | ♂ | Sanjay | विजयी |
3 | ♂ | Vijay | जीतना |
4 | ♀ | Vicky | विजेता |
5 | ♂ | Akshay | अनन्त, अविनाशी |
6 | ♂ | Sunny | हंसमुख. |
7 | ♂ | Vinay | मामूली, नियमों का पालन |
8 | ♂ | Anay | भगवान से ऊपर देखो |
9 | ♂ | Abhay | निडर |
10 | ♂ | Dhananjay | धक्का |
11 | ♂ | Tanmay | अवशोषित गहरा |
12 | ♂ | Jay | जय |
13 | ♀ | Bunty | निविदा, अनुकूल घूंसे |
14 | ♂ | Lucky | खुश |
15 | ♂ | Manjay | |
16 | ♂ | Bobby | खूबसूरती से प्रसिद्धि से |
17 | ♂ | Uday | प्राप्त करने के लिए |
18 | ♂ | Rocky | स्टोन; |
19 | ♂ | Banty | |
20 | ♂ | Tanay | परिवार से |
21 | ♂ | Binay | |
22 | ♀ | Y | |
23 | ♂ | Abhishek Pandey | |
24 | ♂ | Pranay | नेता, नेतृत्व, प्यार |
25 | ♂ | Aashutosh Pandey | |
26 | ♂ | Monty | Gomerics |
27 | ♂ | Saurabh Pandey | |
28 | ♂ | Sandeep Dubey | |
29 | ♂ | Ricky | मज़बूत |
30 | ♀ | Shany | |
31 | ♀ | Honey | शहद |
32 | ♂ | Aman Kumar Pandey | |
33 | ♂ | Vikash Choubey | |
34 | ♀ | Ashish Kumar Dubey | |
35 | ♀ | Vickey | |
36 | ♂ | Ashutosh Pandey | |
37 | ♂ | Bijay | जीतना |
38 | ♂ | Amey | ईगल |
39 | ♀ | Happy | हर्षित |
40 | ♂ | Timmy | भगवान का सम्मान |
41 | ♂ | Bholu Panday | |
42 | ♂ | Abhijay | विजयी |
43 | ♂ | Arun Chaudhary | |
44 | ♂ | Mritunjay | |
45 | ♂ | Akhilesh Vikaramajit Pandey | |
46 | ♂ | Ranjay | |
47 | ♂ | Kennelly | उपनाम |
48 | ♂ | Mrityunjay | |
49 | ♂ | Narendra Kumar Ray | |
50 | ♀ | Ujjwal Maury |
# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Yogita | ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो किसी को भी |
2 | ♀ | Yogita | ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो किसी को भी |
3 | ♀ | Yasmeen | चमेली |
4 | ♀ | Yasmeen | चमेली |
5 | ♀ | Yamini | रात |
6 | ♀ | Yamini | रात |
7 | ♀ | Yashoda | कृष्णा की मां |
8 | ♀ | Yashoda | कृष्णा की मां |
9 | ♀ | Yasmin | चमेली खिलना |
10 | ♀ | Yasmin | चमेली खिलना |
11 | ♂ | Yes | |
12 | ♂ | Yes | |
13 | ♀ | Yoshika | |
14 | ♀ | Yoshika | |
15 | ♂ | Yogesh | |
16 | ♂ | Yogesh | |
17 | ♀ | Yami | युगल |
18 | ♀ | Yami | युगल |
19 | ♀ | Yashaswini | सफल महिला |
20 | ♀ | Yashaswini | सफल महिला |
21 | ♀ | Yoshik | |
22 | ♀ | Yashmeet | |
23 | ♀ | Yukta | |
24 | ♀ | Yashi | |
25 | ♀ | Yashmeet | |
26 | ♀ | Yashodhara | |
27 | ♀ | Yukta | |
28 | ♀ | Yutika | |
29 | ♀ | Yashpreet Kaur | |
30 | ♀ | Yutika | |
31 | ♀ | Yashpreet Verma | |
32 | ♀ | Yashodhara | |
33 | ♀ | Yashpreet Kaur | |
34 | ♀ | Yasmeen Zaidi | |
35 | ♀ | Yasmin Ry | |
36 | ♀ | Yasmeen Zaidi | |
37 | ♀ | Yaxa Shalini | |
38 | ♀ | Yogiya | |
39 | ♀ | Yasmin Ry | |
40 | ♀ | Yaxa Shalini | |
41 | ♀ | Yohana | |
42 | ♀ | Yashi | |
43 | ♀ | Yogiya | |
44 | ♀ | Yoshik | |
45 | ♀ | Yohana |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम